HOME > ルースTOP > 色引ルース事典(緑) > グリーンガーネット - 取扱サイズ・価格一覧
価格に関して業者の方はお問合せ下さい。
グリーンガーネット - 取扱サイズ・価格一覧
| ラウンド*価格は参考上代 |
| サイズ | 小売価格 |
| 直径3.0mm | \7,040 |
| 直径4.0mm | \26,500 |
| 直径5.0mm | \54,720 |
| サイズ | 小売価格 |
| 直径3.5mm | \11,680 |
| 直径4.5mm | \37,440 |
| オーバル*サイズの無いものはお問合せ下さい |
| サイズ | 小売価格 |
| 3mm×4mm | \6,615 |
| 4mm×5mm | \22,449 |
| サイズ | 小売価格 |
| 3mm×5mm | \12,810 |
| ペアシェイプ*価格は参考上代 |
| サイズ | 小売価格 |
| 3mm×4mm | \7,308 |
| サイズ | 小売価格 |
| 3mm×5mm | \11,424 |
| マーキス*サイズの無いものはお問合せ下さい |
| サイズ | 小売価格 |
| 2mm×4mm | \6,300 |
| 3mm×6mm | \7,800 |
| サイズ | 小売価格 |
| 2.5mm×5mm | \8,040 |
| スクエア*価格は参考上代 |
| サイズ | 小売価格 |
| 2mm×2mm | \6,216 |
| サイズ | 小売価格 |
| 3mm×3mm | \7,220 |
| トライアングル*サイズの無いものはお問合せ下さい |
| サイズ | 小売価格 |
| 4mm×4mm | \13,780 |
| サイズ | 小売価格 |
| ラウンドカボション*価格は参考上代 |
| サイズ | 小売価格 |
| 直径2.5mm | \3,100 |
| 直径4.0mm | \6,930 |
| サイズ | 小売価格 |
| 直径3.0mm | \6,320 |

